仪器名称 | 环模试验-KM1800(机械)热真空环境模拟试验设备 | 仪器型号 | KM1800-2000 |
仪器编号 | 13-118505-00750 | 仪器来源 | 国产 |
生产厂商 | 中科科仪 | 启用日期 | 2013-5-25 |
仪器类别 | B | 仪器原值 | 3417000.0 |
所在部门单位 | 环境模拟实验室 | ||
仪器负责人 | 万任新 | 联系电话 | 010-62582643 |
地址 | 中关村园区大通房 | 邮编 | 100190 |
wanrenxin@ootanisan.com | |||
主要技术指标 | 热沉有效尺寸:Φ1600mm×1800mm; 温度范围:-70℃~+150℃; 温度变化速率:≥1℃/ min; 空载真空度:P≤8.0×10-6Pa ; 热沉表面温度<100K升降温速率≥1℃/min 温精度±0.5℃。 |
||
包含主要附件 | 冷阱制冷机、超高真空计
复合真空计 薄膜规、冷机组 加热电源、控制机柜 工业控制计算机、组态软件加密狗、温控箱 冷却循环水机组、四极质谱仪、微量天平、压缩机 干泵 |
||
仪器主要功能 | 该设备是无油高真空设备,是模拟太空高低温环境对航天器的部件进行测试的主要设备。验证星上产品在规定的试验压力和循环的热应力环境下工作能力,检验各系统在轨各种工作模式下的工作性能指标是否满足设计要求,可对相应的探测器、单机、电子仪器及设备进行低气压放电性能和模拟高低温冷黑环境下进行测试。还可以进行材料的放气的测试,同种材料的冷焊试验。
该设备能快速获得无污染的高真空,高低温度获得先进性,控制系统操作简单化,设备能按用户要求自动控制温度循环试验,设备在控压方面取得很好地效果。由于采用了传到液控温的方式,温度控制的稳定性很好,其变化不超过±1℃/小时,罐内环境均匀度也很好,从工件上看其温度差别不超过±3℃。 |
||
仪器服务领域 | 航空航天领域;EMS电子制造加工服务);汽车电子;移动设备;家电;电子与通信;LED及照明;半导体;医疗设备;太阳能;仪器仪表;手持设备制造等行业。 | ||
计量认证资质 | 有 资质认定 | 实验室认可 | 有 军用校准何测试实验室认可证书 |
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 所内:980/小时 所外:1230/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |